|
Dharma-Lotus is een boeddhistische organisatie met 6 vestigingen in Nederland en een | retraitecentrum (Ekãyano) in Noord-Frankrijk |
|
Films: 10 misverstanden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|rowspan="14"| | |rowspan="14"|Boeddhistische kosmologie||rowspan="13"|verticale kosmologie||rowspan="4"|vormloze werelden||wereld van noch perceptie noch niet-perceptie | ||
|- | |- | ||
| | |wereld van het Niets | ||
|- | |- | ||
| | |wereld van het oneindige bewustzijn | ||
|- | |- | ||
| | |wereld van oneindige ruimte | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"| | |rowspan="5"|vormrijke werelden||zuivere verblijfplaatsen (non-returners) | ||
|- | |- | ||
| | |Bṛhatphala-werelden (vierde Jhãna) | ||
|- | |- | ||
| | |Śubhakṛtsna-werelden (derde Jhãna) | ||
|- | |- | ||
| | |Ābhāsvara-werelden (tweede Jhãna) | ||
|- | |- | ||
| | |Brahmā-werelden (eerste Jhãna) | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"|verlangens-werelden||Hogere hemelen (Hogere Kama Loka) | ||
|- | |- | ||
| | |lagere hemelen (wereld van Sumeru) | ||
|- | |- | ||
| | |aardse werelden | ||
|- | |- | ||
| | |de hel | ||
|- | |- | ||
| | |horizontale kosmologie||2.2||2.3 | ||
|}<noinclude></noinclude> | |}<noinclude></noinclude> | ||
Versie van 17 dec 2022 10:08
| Boeddhistische kosmologie | verticale kosmologie | vormloze werelden | wereld van noch perceptie noch niet-perceptie |
| wereld van het Niets | |||
| wereld van het oneindige bewustzijn | |||
| wereld van oneindige ruimte | |||
| vormrijke werelden | zuivere verblijfplaatsen (non-returners) | ||
| Bṛhatphala-werelden (vierde Jhãna) | |||
| Śubhakṛtsna-werelden (derde Jhãna) | |||
| Ābhāsvara-werelden (tweede Jhãna) | |||
| Brahmā-werelden (eerste Jhãna) | |||
| verlangens-werelden | Hogere hemelen (Hogere Kama Loka) | ||
| lagere hemelen (wereld van Sumeru) | |||
| aardse werelden | |||
| de hel | |||
| horizontale kosmologie | 2.2 | 2.3 |