|
Dharma-Lotus is een boeddhistische organisatie met 6 vestigingen in Nederland en een | retraitecentrum (Ekãyano) in Noord-Frankrijk |
|
Lijst zuur base verhouding voeding
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
De tantristische voedingsleer bestaat 3 deelgebieden:
- usna en sita; de verhouding tussen ying en yang voeding
- prakrtih en amla; de verhouding tussen base en zure voeding
- langhanam; het vasten
Het 3e onderdeel is de verhouding tussen prakrtih en amla; ofwel de verhouding tussen base- en zuurvormende voedingstoffen. In deze lijst vind je een overzicht van voedingsmiddelen en hoeveel base- of zuur elementen zij in het lichaam achterlaten. Een goede base/zuur verhouding in je voeding is 20-25/80-75. Zie hier alle informatie en achtergronden over deze lijst.
| Voedingsmiddel | energie
|
eiwit
|
base
|
zuur
|
bron |
| vlees en vleesproducten | |||||
| biefstuk | 197 | 18,9 | - | 8,8 | ¹ |
| boterhamworst | 313 | 12,6 | - | 10,2 | ¹ |
| eend | 341 | 20,0 | - | 10,0 | ² |
| Frankfurters (worst, e.d.) | 274 | 9,5 | - | 6,7 | ¹ |
| gehakt (rund) | 312 | 15,0 | - | 20,0 | ² |
| geitenvlees | 123 | 20,6 | - | 15,0 | ² |
| haas | 115 | 22,0 | - | 15,0 | ² |
| ham | 240 | 15,0 | - | 20,0 | ² |
| hamburger | 268 | 17,9 | - | 20,0 | ² |
| kalfsvlees | 109 | 21,1 | - | 9,0 | ¹ |
| kalkoen | 107 | 21,9 | - | 9,9 | ¹ |
| kip | 121 | 20,5 | - | 8,7 | ¹ |
| konijn | 174 | 21,0 | - | 10,0 | ² |
| lamsvlees | 211 | 19,0 | - | 5,0 | ² |
| lever | 133 | 20,0 | - | 10,0 | ² |
| leverpastei | 325 | 14,0 | - | 20,0 | ² |
| levertraan | 900 | 0,0 | - | 40,0 | ² |
| leverworst | 310 | 12,9 | - | 10,6 | ¹ |
| paardenvlees | 107 | 20,0 | - | 20,0 | ² |
| patrijs | 203 | 35,0 | - | 10,0 | ² |
| pekelvlees | 289 | 16,0 | - | 20,0 | ² |
| rookvlees | 182 | 32,0 | - | 20,0 | ² |
| rundvlees gekookt (corned beef) | 217 | 26,9 | - | 13,2 | ¹ |
| rundvlees, vers | 123 | 20,3 | - | 7,8 | ¹ |
| salami | 491 | 19,3 | - | 11,6 | ¹ |
| schapenvlees, vers | 293 | 17,0 | - | 10,0 | ² |
| spek | 781 | 4,0 | - | 50,0 | ² |
| sukade | 322 | 0,5 | - | 2,0 | ² |
| varkensvlees, vers | 147 | 20,7 | - | 7,9 | ¹ |
| vet | 781 | 4,0 | - | 50,0 | ² |
| vis en zeedieren | |||||
| forel | 135 | 23,5 | - | 10,8 | ¹ |
| haring | 234 | 16,8 | - | 7,0 | ¹ |
| kabeljauw | 76 | 17,4 | - | 7,1 | ¹ |
| karper | 115 | 18,0 | - | 3,0 | ² |
| kreeft | 82 | 16,0 | - | 5,0 | ² |
| makreel | 158 | 17,0 | - | 7,0 | ² |
| mosselen | 57 | 10,0 | - | 5,0 | ² |
| oesters | 49 | 6,0 | - | 5,0 | ² |
| paling | 209 | 14,0 | - | 30 | ² |
| platvis (tong en bot) | 79 | 16,7 | - | 5,0 | ² |
| sardines | 240 | 24,0 | - | 3,0 | ² |
| schelvis | 73 | 16,8 | - | 6,8 | ¹ |
| spiering | 98 | 18,6 | - | 3,0 | ² |
| stokvis | 338 | 80,0 | - | 3,0 | ² |
| zalm | 217 | 22,5 | - | 5,0 | ² |
| zuivelproducten | |||||
| camembert | 297 | 20,9 | - | 14,6 | ¹ |
| cheddar kaas | 261 | 31,5 | - | 26,4 | ¹ |
| ei, eend | 178 | 13,0 | - | 25,0 | ² |
| ei, kip | 147 | 12,5 | - | 8,2 | ¹ |
| eierdooier (het geel van het ei), kip | 339 | 16,1 | - | 23,4 | ¹ |
| eiwit (het wit van het ei), kip | 44 | 9,0 | - | 1,1 | ¹ |
| fruityogurt, vol | 105 | 5,1 | - | 1,2 | ¹ |
| goudse kaas | 375 | 24,0 | - | 18,6 | ¹ |
| hüttenkäse | 98 | 13,8 | - | 8,7 | ¹ |
| ijs | 194 | 3,6 | - | 0,6 | ¹ |
| kaas, zacht, volvet | 313 | 8,6 | - | 4,3 | ¹ |
| kaas (standaard kaas) | 345 | 24,7 | - | 19,2 | ¹ |
| karnemelk | 39 | 3,5 | - | 0,5 | ¹ |
| kwark | 112 | 12,5 | - | 11,1 | ¹ |
| mayonaise, volle | 766 | 1,7 | - | 40,0 | ² |
| melk, rund, volle | 151 | 8,4 | - | 1,1 | ¹ |
| melk, schaap, volle | 95 | 5,4 | 2,0 | - | ² |
| Parmezaanse kaas | 452 | 39,4 | - | 34,2 | ¹ |
| room, vers en zure | 205 | 2,9 | - | 1,2 | ¹ |
| room, slagroom | 379 | 2,0 | 3,0 | - | ² |
| room, koffieroom | 205 | 2,7 | 2,0 | - | ² |
| slasaus, volle | 496 | 1,1 | - | 20,0 | ² |
| smeltkaas | 344 | 20,8 | - | 28,7 | ¹ |
| volle melk, gepasteuriseerd en gesteriliseerd | 66 | 3,2 | - | 0,7 | ¹ |
| yogurt, vol | 79 | 5,7 | - | 1,5 | ¹ |
| groenten | |||||
| aardappel | 75 | 2,1 | 4,0 | - | ¹ |
| aardperen | 7,8 | 2,3 | - | 10,0 | ² |
| andijvie | 14 | 2,0 | 14,0 | - | ² |
| artisjoke | 9 | 2,9 | - | 4,3 | ² |
| asperge | 25 | 2,9 | 0,4 | - | ¹ |
| bieslook | 28 | 1,8 | 10,4 | - | ² |
| bieten, rode | 36 | 2,0 | 12,0 | - | ² |
| bleekselderij | 12 | 1,0 | 8,0 | - | ² |
| bloemkool | 34 | 3,6 | 4,0 | - | ¹ |
| boerenkool | 41 | 4,2 | 10,5 | - | ² |
| broccoli | 33 | 4,4 | 1,2 | - | ¹ |
| champignons | 13 | 1,8 | 1,4 | - | ¹ |
| cichorei | 11 | 0,5 | 2,0 | - | ¹ |
| citroen (geschild) | 14 | 0,5 | 10,0 | - | ² |
| knoflook | 137 | 6,2 | 10,0 | - | ² |
| knolselderij | 32 | 2,0 | 11,0 | - | ² |
| kool, groene | 33 | 3,0 | 3,0 | - | ² |
| kool, rode | 24 | 2,0 | 4,0 | - | ² |
| kool, savoya | 29 | 2,4 | 3,0 | - | ² |
| kool, witte | 266 | 20,0 | - | 2,0 | ² |
| koolraap | 24 | 1,0 | 10,0 | - | ² |
| koolrabi | 24 | 1,0 | 6,0 | - | ² |
| lof | 16 | 1,0 | - | 2,0 | ² |
| pastinaak | 76 | 1,7 | 9,0 | - | ² |
| peterselie | 25 | 4,0 | 8,0 | - | ² |
| postelein | 8 | 34 | 10,0 | - | ² |
| prei | 22 | 1,6 | 1,8 | - | ¹ |
| raapstelen | 10 | 2,0 | 7,3 | - | ² |
| radijs | 12 | 0,7 | 3,7 | - | ¹ |
| rabarber | 10 | 0,5 | 10,2 | - | ² |
| ramanas | 28 | 2,0 | 39,0 | - | ² |
| schorseneren | 69 | 1,0 | 2,0 | - | ² |
| selderij | 7 | 0,5 | 5,2 | - | ¹ |
| sla | 14 | 0,8 | 2,5 | - | ¹ |
| sla ijsbergsla | 13 | 0,7 | 1,6 | - | ¹ |
| sla, molsla | 56 | 2,7 | 18,0 | - | ² |
| sla, veldsla | 20 | 2,0 | 14,0 | - | ² |
| snijbieten | 24 | 3,0 | - | 2,0 | ² |
| spinazie | 25 | 2,8 | 14,0 | - | ¹ |
| spitskool | 33 | 3,0 | 16,0 | - | ² |
| spruiten | 41 | 3,0 | - | 13 | ² |
| tuinkers | 10 | 2,0 | - | 2,3 | ² |
| uien | 44 | 1,2 | 1,5 | - | ¹ |
| venkel | 28 | 2,8 | 5,0 | - | ² |
| wortelen | 44 | 0,7 | 4,9 | - | ¹ |
| zuring | 28 | 2,1 | 5,0 | - | ² |
| fruit (ongezoet) | |||||
| aalbessen, rood | 56 | 1,4 | 2,0 | - | ² |
| aalbessen, wit | 56 | 1,4 | 2,0 | - | ² |
| aalbessen, zwart | 28 | 0,9 | 6,5 | - | ¹ |
| aardbei | 27 | 0,8 | 2,2 | - | ¹ |
| abrikozen (vers) | 31 | 0,9 | 4,8 | - | ¹ |
| abrikozen (gedroogd) | 200 | 5,0 | 36,6 | - | ¹ |
| ananas | 41 | 0,4 | 2,7 | - | ¹ |
| appels | 47 | 0,4 | 2,2 | - | ¹ |
| aubergine | 15 | 0,9 | 3,4 | - | ¹ |
| avocado | 167 | 2,1 | 11 | - | ² |
| banaan, geel | 92 | 1,0 | 6,0 | - | ² |
| banaan, groen | 95 | 1,2 | - | 5,5 | ¹ |
| bosbessen, blauwe | 39 | 0,7 | - | 1,4 | ² |
| bosbessen, rode | 56 | 0,7 | - | 1,4 | ² |
| bramen | 37 | 1,0 | 8,0 | - | ² |
| courgette | 18 | 1,8 | 4,6 | - | ¹ |
| dadels | 298 | 1,5 | 9,6 | - | ² |
| druiven | 66 | 0,5 | 3,0 | - | ² |
| frambozen, zwarte | 22 | 1,4 | 6,0 | - | ² |
| grapefruit | 46 | 0,3 | 1,0 | - | ¹ |
| kersen | 48 | 0,9 | - | 3,6 | ¹ |
| kiwi | 49 | 1,1 | 4,1 | - | ¹ |
| komkommer | 10 | 0,7 | 0,8 | - | ¹ |
| krenten | 308 | 2,0 | 5,0 | - | ² |
| kruisbessen | 28 | 1,0 | 5,5 | - | ² |
| mandarijn | 34 | 0,5 | 5,7 | - | ² |
| meloen | 15 | 0,5 | 7,5 | - | ² |
| mierikswortel | 38 | 1,3 | 4,0 | - | ² |
| morellen | 48 | 1,0 | 4,0 | - | ² |
| olijven, groene | 116 | 1,4 | - | 3,8 | ² |
| papaya | 44 | 0,6 | 5,0 | - | ² |
| paprika | 29 | 1,0 | 5,0 | - | ² |
| passievruchten | 90 | 2,2 | 8,5 | - | ² |
| peer, vers | 34 | 0,3 | 2,9 | - | ¹ |
| peer, in blik | 41 | 0,5 | 3,0 | - | ² |
| peper, groene | 15 | 0,8 | 1,4 | - | ¹ |
| perzik | 33 | 1,0 | 2,4 | - | ¹ |
| pompoen | 553 | 29,0 | 3,2 | - | ² |
| pruimen | 42 | 0,5 | 22,3 | - | ² |
| rozijn | 272 | 2,1 | 21,0 | - | ¹ |
| sinaasappel | 37 | 1,1 | 2,7 | - | ¹ |
| tomaat | 17 | 0,7 | 3,1 | - | ¹ |
| tomatensap (ingedikt) | 14 | 0,8 | 2,8 | - | ¹ |
| veenbessen | 46 | 0,4 | - | 3,0 | ² |
| vijgen | 256 | 4,0 | 28,0 | - | ² |
| vlierbes | 72 | 2,6 | - | 3,0 | ² |
| watermeloen | 31 | 0,5 | - | 1,9 | ¹ |
| (grond)noten | |||||
| amandelen | 591 | 19,0 | - | 1,0 | ² |
| hazelnoot | 650 | 14,1 | 2,8 | - | ¹ |
| kastanjes | 165 | 4,0 | 9,1 | - | ² |
| kokosnootmelk | 252 | 3,2 | 7,5 | - | ² |
| kokosnootvlees | 388 | 4,0 | 8,5 | - | ² |
| pinda | 564 | 25,6 | - | 8,3 | ¹ |
| walnoot | 688 | 14,7 | 6,8 | - | ¹ |
| peulvruchten en bonen | |||||
| bonen, bruine | 266 | 20,0 | - | 4 | ² |
| bonen, groene | 24 | 1,9 | 3,1 | - | ¹ |
| bonen, witte | 266 | 15,0 | - | 2,0 | ² |
| erwten | 83 | 6,9 | - | 1,2 | ¹ |
| erwten, gedroogd | 340 | 24,1 | - | 4,0 | ² |
| kapucijners | 266 | 20,0 | - | 4,0 | ² |
| linzen | 297 | 24,3 | - | 3,5 | ¹ |
| peulen | 30 | 2,5 | 3,0 | - | ² |
| snijbonen | 16 | 2,0 | 9,0 | - | ² |
| sojabonen | 403 | 34,1 | 38,0 | - | ² |
| sojabonenkiemen | 46 | 6,2 | 16,0 | - | ² |
| sojakaas (tofu) | 72 | 7,8 | 4,0 | - | ² |
| sperziebonen | 32 | 3,0 | 12,0 | - | ² |
| dranken | |||||
| appelsap | 38 | 0,1 | 2,2 | - | ¹ |
| bessebsap | 39 | 0,5 | 3,0 | ² | |
| bier, donker | 37 | 0,3 | 0,1 | - | ¹ |
| bier, wit | 45 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | ¹ |
| chocolademelk | 57 | 3,5 | 0,4 | - | ¹ |
| citroensap | 7 | 0,3 | 2,5 | - | ¹ |
| cola | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ¹ |
| koffie | 2 | 0,2 | 1,4 | - | ¹ |
| mineraalwater | 0 | 0,0 | 0,9 | - | ¹ |
| pils | 32 | 0,3 | 0,2 | - | ¹ |
| sinaasappelsap | 44 | 0,5 | 2,9 | - | ¹ |
| thee, zwarte | 0 | 0,1 | 0,3 | - | ¹ |
| wijn, rood | 68 | 0,2 | 2,4 | - | ¹ |
| wijn, wit en droog | 66 | 0,1 | 1,2 | - | ¹ |
| graanproducten | |||||
| brood uit tarwemeel | 198 | 7,0 | - | 1,8 | ¹ |
| brood uit tarwemeel, gemengd | 233 | 6,2 | - | 3,8 | ¹ |
| brood uit roggemeel | 194 | 6,8 | - | 4,1 | ¹ |
| brood uit roggemeel, gemengd | 211 | 6,4 | - | 4,0 | ¹ |
| brood uit roggemeel, donker | 189 | 5,4 | - | 11,0 | ² |
| brood, gemend, volkoren | 206 | 6,8 | - | 6,0 | ² |
| brood, wit | 235 | 8,4 | - | 3,7 | ¹ |
| cornflakes | 440 | 7,9 | - | 6,0 | ¹ |
| gerst | 349 | 8,2 | - | 9,0 | ² |
| gierst | 361 | 9,9 | - | 9,0 | ² |
| haver | 313 | 13,0 | - | 10,0 | ² |
| havermout | 363 | 13,0 | - | 10,0 | ² |
| kelp | 203 | 7,5 | - | 5,0 | ² |
| knäckebröd | 321 | 9,4 | - | 3,3 | ¹ |
| mais | 373 | 3,5 | 2,0 | - | ² |
| meel, wit | 310 | 12,7 | - | 8,2 | ¹ |
| muesli, havervlokken | 355 | 12,5 | - | 10,7 | ¹ |
| noodles uit ei | 391 | 12,1 | - | 6,4 | ¹ |
| tarwe (volkoren) | 311 | 14,0 | - | 10,9 | ² |
| tarwemeel, wit | 341 | 9,4 | - | 6,9 | ¹ |
| rijst, bruin | 357 | 6,7 | - | 12,5 | ¹ |
| rijst, wit | 383 | 7,3 | - | 4,6 | ¹ |
| rijst, wit, voorgekookt | 138 | 2,6 | - | 1,7 | ¹ |
| rogge | 309 | 10,0 | 11,0 | ² | |
| roggemeel | 335 | 8,2 | - | 5,9 | ¹ |
| spaghetti, wit | 342 | 12,0 | - | 6,5 | ¹ |
| spaghetti, volkoren | 324 | 13,4 | - | 7,3 | ¹ |
| vermicelli | 346 | 12,0 | 5,0 | ² | |
| olie en vetten | |||||
| halvarine | 364 | 0,5 | 15,0 | ² | |
| margarine | 739 | 0,2 | 0,5 | - | ¹ |
| olijf olie | 899 | 0,0 | - | - | ¹ |
| roomboter | 737 | 0,5 | - | 0,6 | ¹ |
| zonnebloem olie | 899 | 0,0 | - | - | ¹ |
| zoetwaren | |||||
| cacao | 312 | 17,0 | - | 8,0 | ² |
| cake | 393 | 5,4 | - | 3,7 | ¹ |
| honing | 288 | 0,4 | 0,3 | - | ¹ |
| chocolade, melk | 529 | 8,4 | - | 2,4 | ¹ |
| chocolade, puur | 512 | 5,0 | - | 8,0 | ² |
| marmelade | 261 | 0,1 | 1,5 | - | ¹ |
| pindakaas | 655 | 27,0 | - | 8,0 | ² |
| witte suiker | 349 | 0,0 | 0,1 | - | ¹ |
| vla | 99 | 3,0 | - | 6,0 | ² |
| overige | |||||
| bouillonblokjes van vlees | 49 | 3,2 | - | 5,0 | ² |
| ketjap | 185 | 6,0 | - | 38,0 | ² |
Bronvermeldingen
- ¹ - "Journal of the American Dietetic Association" - Thomas Remer PhD en Friedrich Manz MD
- ² - "Wat zit waarin - mini-voedingsencyclopedie" - samenstelling Elsa Vleer